rotate-mobile
Cronaca

Coronavirus, la situazione nella provincia piacentina aggiornata al 30 marzo

I casi di positività accertati del 30 marzo nei comuni del territorio

Pubblichiamo i casi accertati di positività al Coronavirus dei residenti del territorio piacentino. I dati, forniti da Regione Emilia-Romagna e Ausl di Piacenza, illustrano i contagi al Covid-19 dei comuni della nostra provincia, relativi al 30 marzo, messi a confronto con la giornata precedente. 

Comune di Residenza 29/03 ore 12 30/03 ore 12 Diff (+)
Agazzano 13 13 0
Alseno 27 28 1
Alta Val Tidone 15 15 0
Besenzone 5 5 0
Bettola 20 20 0
Bobbio 24 24 0
Borgonovo Val Tidone 36 36 0
Cadeo 52 53 1
Calendasco 21 21 0
Caorso 38 39 1
Carpaneto Piacentino 44 44 0
Castel San Giovanni 82 86 4
Castell'Arquato 35 35 0
Castelvetro piacentino 31 32 1
Cerignale 2 2 0
Coli 12 12 0
Corte Brugnatella 7 7 0
Cortemaggiore 23 23 0
Farini 18 18 0
Ferriere 8 8 0
Fiorenzuola d'Arda 129 130 1
Gazzola 18 18 0
Gossolengo 44 44 0
Gragnano Trebbiense 22 23 1
Gropparello 9 9 0
Lugagnano Val d'Arda 27 28 1
Monticelli d'Ongina 47 49 2
Morfasso 2 2 0
Piacenza 1023 1038 15
Pianello Val Tidone 9 10 1
Piozzano 3 3 0
Podenzano 69 70 1
Ponte dell'Olio 40 41 1
Pontenure 46 46 0
Rivergaro 81 85 4
Rottofreno 88 91 3
San Giorgio Piacentino 56 56 0
San Pietro in Cerro 6 6 0
Sarmato 16 16 0
Travo 19 19 0
Vernasca 8 10 2
Vigolzone 26 27 1
Villanova sull'Arda 8 8 0
Ziano Piacentino 13 13 0
2322 2363 41
Si parla di

In Evidenza

Potrebbe interessarti

Coronavirus, la situazione nella provincia piacentina aggiornata al 30 marzo

IlPiacenza è in caricamento