rotate-mobile
Giovedì, 18 Aprile 2024
Politica

Elezioni: alle 19 ha votato nel Piacentino il 54%, in tutta la regione il 58%

Piacenza (insieme a Rimini) ha il dato più basso di affluenza in Emilia-Romagna, ma alla stessa ora nel 2014 fu del 29 per cento. Dalle 23 lo spoglio delle schede

Affluenza molto alta - quella per le odierne elezioni - rispetto alle Elezioni Regionali del 2014. Ma è la più bassa registrata tra le nove province dell'Emilia-Romagna. Alle 19 il dato dell'affluenza a Piacenza e provincia ha toccato il 54,38 per cento, molto più del 29,96 per cento delle ultime Regionali: uno scarto di quasi 25 punti percentuali.

Il dato è più alto anche rispetto alle Elezioni Europee del 26 maggio 2019: alla stessa ora nei 46 comuni piacentini l'affluenza era del 52 per cento.

In città ha votato il 54%: il dato più alto a Piozzano con il 62%, il più basso a Zerba (29%) e Ottone (31%). 

La nostra provincia è però ultima in regione, dove la media si attesta al 58,82% (nel 2014 alle 19 era del 30,89%, per una differenza quindi di quasi 28 punti percentuali). 

Affluenza alle urne - Risultati per Provincia

Provincia Comuni
pervenuti
Regionali
2020
Regionali
2014
Differenza
percentuale
Affluenza
per Comune
BOLOGNA 55 su 55 61,88% 33,38% +28,5%
FERRARA 21 su 21 57,94% 31,60% +26,34%
FORLI'-CESENA 30 su 30 59,38% 30,02% +29,36%
MODENA 47 su 47 59,89% 32,03% +27,86%
PARMA 44 su 44 55,12% 27,49% +27,63%
PIACENZA 46 su 46 54,38% 29,96% +24,42%
RAVENNA 18 su 18 60,67% 33,25% +27,42%
REGGIO NELL' EMILIA 42 su 42 58,83% 29,34% +29,49%
RIMINI 25 su 25 54,55% 26,25% +28,3%

Comuni %ore 12 Prec. %ore 19 Prec. %ore 23 Prec.
PIACENZA 46 su 46 22,55 10,65 54,38 29,96 - -
AGAZZANO 23,55 10,86 53,74 29,50 - -
ALSENO 25,68 10,98 59,22 30,37 - -
ALTA VAL TIDONE 23,78 N.C. 56,80 N.C. - -
BESENZONE 23,01 12,63 56,89 34,57 - -
BETTOLA 24,10 8,30 48,84 19,39 - -
BOBBIO 26,45 10,44 54,11 28,61 - -
BORGONOVO VAL TIDONE 21,60 12,13 52,02 30,49 - -
CADEO 24,98 10,32 57,83 28,82 - -
CALENDASCO 22,62 10,72 57,95 30,05 - -
CAORSO 23,71 11,67 55,34 36,67 - -
CARPANETO PIACENTINO 22,01 10,51 55,81 32,52 - -
CASTEL SAN GIOVANNI 20,13 9,77 51,66 29,11 - -
CASTELL'ARQUATO 24,85 11,27 58,67 31,70 - -
CASTELVETRO PIACENTINO 21,21 9,55 52,83 25,47 - -
CERIGNALE 15,79 10,38 44,44 29,51 - -
COLI 19,38 8,74 42,58 27,83 - -
CORTE BRUGNATELLA 26,49 9,32 56,40 33,94 - -
CORTEMAGGIORE 24,41 14,39 55,02 36,27 - -
FARINI 17,35 5,75 39,10 15,26 - -
FERRIERE 16,48 6,61 36,27 20,85 - -
FIORENZUOLA D'ARDA 23,37 11,32 55,87 34,36 - -
GAZZOLA 23,31 10,32 58,45 29,64 - -
GOSSOLENGO 23,10 10,53 60,00 29,81 - -
GRAGNANO TREBBIENSE 21,40 9,38 54,54 27,75 - -
GROPPARELLO 20,90 10,37 48,15 28,38 - -
LUGAGNANO VAL D'ARDA 23,78 10,27 54,42 29,16 - -
MONTICELLI D'ONGINA 23,06 12,10 52,01 31,34 - -
MORFASSO 13,70 6,87 29,66 15,30 - -
OTTONE 15,55 6,05 31,54 14,84 - -
PIACENZA 22,18 10,65 54,32 29,66 - -
PIANELLO VAL TIDONE 21,54 10,32 53,22 27,21 - -
PIOZZANO 22,50 11,23 62,25 34,04 - -
PODENZANO 24,10 12,53 57,54 34,75 - -
PONTE DELL'OLIO 22,96 10,42 57,45 28,26 - -
PONTENURE 26,16 12,28 59,89 34,13 - -
RIVERGARO 24,08 11,11 58,77 31,51 - -
ROTTOFRENO 21,89 9,32 55,44 29,01 - -
SAN GIORGIO PIACENTINO 23,60 10,22 57,36 30,70 - -
SAN PIETRO IN CERRO 22,92 12,11 53,01 28,53 - -
SARMATO 20,51 9,67 51,09 25,93 - -
TRAVO 27,68 12,96 58,10 32,33 - -
VERNASCA 21,91 10,34 45,66 27,63 - -
VIGOLZONE 22,37 10,04 55,78 28,45 - -
VILLANOVA SULL'ARDA 19,63 10,29 56,43 28,55 - -
ZERBA 17,95 10,57 29,91 25,20 - -
ZIANO PIACENTINO 20,10 13,72 50,80 41,07 - -

Elezioni Regionali 2020 - IlPiacenza

TUTTE LE INFORMAZIONI SUL VOTO: SI PUO' VOTARE FINO ALLE 23 DI OGGI

In Evidenza

Potrebbe interessarti

Elezioni: alle 19 ha votato nel Piacentino il 54%, in tutta la regione il 58%

IlPiacenza è in caricamento