| CANDIDATO | LISTE IN APPOGGIO | Voti % | Seggi |
| Vasco Errani | 51,97% | 10 | |
| PARTITO DEMOCRATICO | 40,59% | 18 | |
| DI PIETRO ITALIA DEI VALORI | 6,42% | 2 | |
| RIFOND.COM. - SIN.EUROPEA - COM.ITALIANI | 2,79% |
| |
| SEL-FED. VERDI | 1,77% | 1 | |
| PART.PENS. | 0,25% | - | |
| Anna Maria Bernini | 36,83% | 1 | |
| Il POPOLO DELLA LIBERTA' | 24,63% | 10 | |
| LEGA NORD | 13,67% | 4 | |
| LA DESTRA-AUTONOMIA PER L'EMILIA ROMAGNA | 0,07% | - | |
| Gianluca Galletti | 4,20% | - | |
| UNIONE DI CENTRO | 3,76% | 1 | |
| Giovanni Favia | 6,98% | - | |
| MOVIMENTO BEPPEGRILLO.IT | 5,99% | 2Annuncio promozionale |
piace:
piace:
el domm:
centro:
Zio Adolfo:
syd:
El domm:
non poteva più se non giocandosi la facciaCri-Cri:
Stefano:
Cri-Cri:
Cri-Cri: