rotate-mobile
Politica

Regionali, l'affluenza definitiva nel Piacentino è del 62,9%

Il dato piacentino è molto più alto rispetto al 2014 (quando l'affluenza si fermò al 36%) ma è il più basso della regione (media regionale al 67%). Via allo spoglio delle schede per il presidente e per i consiglieri dell'assemblea regionale

Seggi chiusi in tutta l'Emilia-Romagna per le Elezioni Regionali, e ufficializzati i dati dell'affluenza. A Piacenza e provincia si è toccato il 62,92 per cento dei votanti. La media regionale è più alta: 67 per cento (nel 2014 fu del 37%). Anzi, il dato piacentino è il più basso tra le province emiliano-romagnole. Bologna e Ravenna le province in cui si è votato di più. 

Alle Regionali del 2014 a Piacenza e provincia votò il 32,99 per cento: l'aumento rispetto ad allora è comunque di oltre il 26 per cento.

Nel nostro territorio si è votato di più a Gossolengo e Piozzano (69 per cento), di meno a Morfasso (il 32%) e Ottone (il 34%). In città è stato toccato il 63 per cento. 

Affluenza alle urne - Risultati per Provincia

Provincia Comuni
pervenuti
Regionali
2020
Regionali
2014
Differenza
percentuale
Affluenza
per Comune
BOLOGNA 55 su 55 70,98% 40,20% +30,78%
FERRARA 21 su 21 65,59% 37,37% +28,22%
FORLI'-CESENA 30 su 30 67,54% 36,93% +30,61%
MODENA 47 su 47 69,11% 39,09% +30,02%
PARMA 44 su 44 64,08% 34,17% +29,91%
PIACENZA 46 su 46 62,92% 36,34% +26,58%
RAVENNA 18 su 18 69,71% 41,31% +28,4%
REGGIO NELL' EMILIA 42 su 42 67,97% 36,00% +31,97%
RIMINI 25 su 25 63,49% 33,63% +29,86%

Affluenza alle urne - Risultati per Provincia

 

Comune Regionali
2020
Regionali
2014
Differenza
percentuale
AGAZZANO 63,03% 37,48% +25,55%
ALSENO 66,59% 36,09% +30,50%
ALTA VAL TIDONE 63,14% --- ---
BESENZONE 67,76% 40,69% +27,07%
BETTOLA 55,54% 23,31% +32,23%
BOBBIO 60,75% 35,03% +25,72%
BORGONOVO VAL TIDONE 60,95% 36,30% +24,65%
CADEO 65,53% 35,14% +30,39%
CALENDASCO 65,69% 37,01% +28,68%
CAORSO 64,31% 43,85% +20,46%
CARPANETO PIACENTINO 64,98% 38,96% +26,02%
CASTEL SAN GIOVANNI 60,03% 36,02% +24,01%
CASTELL'ARQUATO 67,57% 39,19% +28,38%
CASTELVETRO PIACENTINO 59,59% 29,82% +29,77%
CERIGNALE 47,95% 37,70% +10,25%
COLI 47,32% 33,87% +13,45%
CORTE BRUGNATELLA 63,06% 43,09% +19,97%
CORTEMAGGIORE 63,56% 44,05% +19,51%
FARINI 42,38% 18,62% +23,76%
FERRIERE 40,14% 24,84% +15,30%
FIORENZUOLA D'ARDA 65,04% 41,54% +23,50%
GAZZOLA 67,62% 36,54% +31,08%
GOSSOLENGO 69,72% 37,68% +32,04%
GRAGNANO TREBBIENSE 62,40% 34,67% +27,73%
GROPPARELLO 55,05% 33,26% +21,79%
LUGAGNANO VAL D'ARDA 62,00% 34,58% +27,42%
MONTICELLI D'ONGINA 60,32% 36,57% +23,75%
MORFASSO 32,91% 18,35% +14,56%
OTTONE 34,38% 18,59% +15,79%
PIACENZA 63,63% 36,49% +27,14%
PIANELLO VAL TIDONE 62,51% 32,24% +30,27%
PIOZZANO 69,87% 40,18% +29,69%
PODENZANO 67,71% 41,36% +26,35%
PONTE DELL'OLIO 64,72% 33,42% +31,30%
PONTENURE 69,00% 40,81% +28,19%
RIVERGARO 67,37% 37,39% +29,98%
ROTTOFRENO 63,98% 34,49% +29,49%
SAN GIORGIO PIACENTINO 66,74% 37,83% +28,91%
SAN PIETRO IN CERRO 63,47% 34,45% +29,02%
SARMATO 58,35% 30,86% +27,49%
TRAVO 64,22% 37,20% +27,02%
VERNASCA 51,55% 32,24% +19,31%
VIGOLZONE 64,54% 34,62% +29,92%
VILLANOVA SULL'ARDA 62,80% 35,46% +27,34%
ZERBA 35,90% 26,83% +9,07%
ZIANO PIACENTINO 58,11% 47,41% +10,70%

Elenco comuni al voto nella provincia di PIACENZA - Affluenza

In Evidenza

Potrebbe interessarti

Regionali, l'affluenza definitiva nel Piacentino è del 62,9%

IlPiacenza è in caricamento