rotate-mobile
Cronaca

Coronavirus, l'aggiornamento comune per comune del 20 marzo

I dati forniti dalle autorità e inviati ai sindaci del Piacentino

Ecco la situazione, comune per comune, relativa ai casi di positività accertati da Regione Emilia-Romagna e Ausl che riguardano residenti del territorio Piacentino. I casi del 20 marzo, nella tabella, sono messi a confronto con quelli di ieri, 19 marzo. 

AGGIORNAMENTO REGIONALE 
Comune di Residenza 19/03 ore 12 20/03 ore 12 Diff (+)
Agazzano 7 8 1
Alseno 11 12 1
Alta Val Tidone 9 10 1
Besenzone 2 2 0
Bettola 9 11 2
Bobbio 13 14 1
Borgonovo Val Tidone 18 20 2
Cadeo 22 28 6
Calendasco 12 15 3
Caorso 23 27 4
Carpaneto Piacentino 27 27 0
Castel San Giovanni 43 50 7
Castell'Arquato 16 20 4
Castelvetro piacentino 25 26 1
Cerignale 1 1 0
Coli 8 8 0
Cortebrugnatella 3 4 1
Cortemaggiore 12 14 2
Farini 11 11 0
Ferriere 5 6 1
Fiorenzuola d'Arda 82 91 9
Gazzola 13 13 0

Comune di Residenza 19/03 ore 12 20/03 ore 12 Diff (+)
Gossolengo 25 27 2
Gragnano 11 12 1
Gropparello 5 5 0
Lugagnano 7 10 3
Monticelli d'Ongina 26 30 4
Morfasso 1 1 0
Piacenza 611 671 60
Pianello Val Tidone 3 3 0
Piozzano 3 3 0
Podenzano 47 47 0
Ponte dell'Olio 18 22 4
Pontenure 28 29 1
Rivergaro 48 49 1
Rottofreno 53 57 4
San Giorgio piacentino 32 39 7
San Pietro in Cerro 3 3 0
Sarmato 9 10 1
Travo 14 15 1
Vernasca 5 6 1
Vigolzone 17 18 1
Villanova 6 6 0
Ziano Piacentino 5 7 2
1349 1488 139

Si parla di

In Evidenza

Potrebbe interessarti

Coronavirus, l'aggiornamento comune per comune del 20 marzo

IlPiacenza è in caricamento