rotate-mobile
Cronaca

Coronavirus, la situazione nei comuni del Piacentino aggiornata al 28 marzo

I casi di positività accertati nel territorio della nostra provincia, comune per comune

Pubblichiamo i dati forniti da Regione Emilia-Romagna e Ausl di Piacenza ai sindaci che mettono a confronto i casi di positività al Covid-19 accertati al 28 marzo, rispetto a ieri, 27 marzo. 

Comune di Residenza 27/03 ore 12 28/03 ore 12 Diff (+)
Agazzano 9 10 1
Alseno 25 26 1
Alta Val Tidone 13 15 2
Besenzone 5 5 0
Bettola 19 19 0
Bobbio 21 24 3
Borgonovo Val Tidone 32 34 2
Cadeo 48 49 1
Calendasco 20 21 1
Caorso 36 37 1
Carpaneto Piacentino 41 44 3
Castel San Giovanni 73 80 7
Castell'Arquato 29 31 2
Castelvetro piacentino 30 30 0
Cerignale 2 2 0
Coli 11 11 0
Corte Brugnatella 7 7 0
Cortemaggiore 21 22 1
Farini 16 17 1
Ferriere 8 8 0
Fiorenzuola d'Arda 126 128 2
Gazzola 18 18 0

Comune di Residenza 27/03 ore 12 28/03 ore 12 Diff (+)
Gossolengo 42 44 2
Gragnano Trebbiense 18 19 1
Gropparello 9 9 0
Lugagnano Val d'Arda 24 24 0
Monticelli d'Ongina 46 47 1
Morfasso 1 1 0
Piacenza 938 990 52
Pianello Val Tidone 5 7 2
Piozzano 3 3 0
Podenzano 64 66 2
Ponte dell'Olio 36 38 2
Pontenure 42 44 2
Rivergaro 77 78 1
Rottofreno 82 85 3
San Giorgio Piacentino 50 55 5
San Pietro in Cerro 6 6 0
Sarmato 14 16 2
Travo 19 19 0
Vernasca 8 8 0
Vigolzone 24 24 0
Villanova sull'Arda 8 8 0
Ziano Piacentino 13 13 0
2139 2242 103

Si parla di

In Evidenza

Potrebbe interessarti

Coronavirus, la situazione nei comuni del Piacentino aggiornata al 28 marzo

IlPiacenza è in caricamento