rotate-mobile
Politica

Referendum, a Piacenza e provincia ha votato il 72%

Chiamata alle urne per 212mila piacentini: è il giorno del Referendum costituzionale. L'affluenza: in città ha votato il 72,88%, il tutto il Piacentino il 72,84%

Domenica 4 dicembre, dalle ore 7 alle 23, i piacentini sono chiamati alle urne per approvare o bocciare con un sì o con un no il referendum consultivo sulla riforma costituzionale. Alle urne sono chiamati circa 212mila piacentini. Il referendum del 4 dicembre è confermativo di una legge costituzionale approvata con una maggioranza inferiore ai due terzi del Parlamento. Per il referendum confermativo non è richiesto il quorum di validità, ovvero il voto del 50% più uno degli aventi diritto come nel caso richiesto da un referendum abrogativo.Quindi, a prescindere dal numero di partecipanti, vincerà l’opzione (Sì o No) che ha ottenuto la maggioranza dei voti. Alle urne gli italiani riceveranno una scheda elettorale su cui sarà riportato il quesito sottoposto a referendum e due caselle da barrare, una per il sì ed una per il no.

Che cosa si vota con il referendum

"Approvate il testo della legge costituzionale concernente “disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del Cnel e la revisione del Titolo V della parte II della Costituzione”, approvato dal Parlamento e pubblicato in gazzetta Ufficiale n. 88 del il 15 aprile 2016?". La riforma costituzionale è una proposta governativa che poi ha affrontato un lungo percorso parlamentare con 4 letture conformi delle due camere che si è concluso il 15 aprile. Il titolo della legge scritto a Palazzo Chigi non è stato modificato dal Parlamento". 

Lo scrutinio delle schede inizierà a partire dalle ore 23

LA GUIDA AL VOTO

AGGIORNAMENTO AFFLUENZA ORE 23. Nel Piacentino ha votato il 72,84%. 

L'affluenza dei comuni (il dato alle ore 12, 19 e 23)

AGAZZANO 26,63 60,20 69,24
ALSENO 28,45 65,08 74,82
BESENZONE 21,27 62,50 72,60
BETTOLA 29,29 58,15 66,88
BOBBIO 28,26 64,96 73,62
BORGONOVO VAL TIDONE 25,67 61,16 70,06
CADEO 26,98 64,47 73,76
CALENDASCO 25,88 65,43 73,80
CAMINATA 26,57 63,06 67,56
CAORSO 26,18 64,10 73,56
CARPANETO PIACENTINO 25,01 63,93 73,89
CASTELL'ARQUATO 26,21 66,29 76,77
CASTEL SAN GIOVANNI 23,84 62,66 71,99
CASTELVETRO PIACENTINO 27,32 64,64 72,72
CERIGNALE 19,65 54,70 68,37
COLI 30,40 63,26 69,34
CORTE BRUGNATELLA 21,20 51,55 64,00
CORTEMAGGIORE 22,54 60,59 70,97
FARINI 23,79 58,70 64,65
FERRIERE 23,30 53,21 60,86
FIORENZUOLA D'ARDA 25,40 63,82 74,14
GAZZOLA 28,08 68,40 77,30
GOSSOLENGO 24,23 64,68 77,68
GRAGNANO TREBBIENSE 23,73 62,34 71,80
GROPPARELLO 26,80 65,04 72,64
LUGAGNANO VAL D'ARDA 25,59 63,24 72,84
MONTICELLI D'ONGINA 29,38 64,52 72,45
MORFASSO 24,85 55,14 61,12
NIBBIANO 25,80 63,10 70,30
OTTONE 24,48 54,23 59,49
PECORARA 21,69 58,21 61,40
PIACENZA 25,78 62,75 72,88
PIANELLO VAL TIDONE 27,04 64,52 71,53
PIOZZANO 29,13 63,53 73,87
PODENZANO 26,20 64,62 75,66
PONTE DELL'OLIO 25,43 64,75 73,48
PONTENURE 27,97 67,29 76,71
RIVERGARO 27,88 66,28 75,14
ROTTOFRENO 23,68 62,96 73,03
SAN GIORGIO PIACENTINO 24,46 63,14 73,78
SAN PIETRO IN CERRO 25,90 56,43 64,97
SARMATO 26,13 62,74 71,40
TRAVO 29,63 63,85 70,36
VERNASCA 27,58 61,36 69,71
VIGOLZONE 26,82 63,02 73,20
VILLANOVA SULL'ARDA 26,52 65,07 73,32
ZERBA 21,33 49,33 52,00
ZIANO PIACENTINO 23,32 60,63 68,6
Si parla di

In Evidenza

Potrebbe interessarti

Referendum, a Piacenza e provincia ha votato il 72%

IlPiacenza è in caricamento