rotate-mobile
Politica

Referendum Costituzionale, l'affluenza definitiva è del 50%. Il Sì oltre il 70%

Alle urne un piacentino su due. In città ha votato il 50,39 per cento degli aventi diritto. Piacenza ultima in Regione per affluenza

Urne chiuse alle 15 di lunedì 21 settembre per il Referendum Costituzionale sul taglio dei parlamentari. A Piacenza e provincia ha votato il 50,49% degli aventi diritto. In città si è toccato il 50,39%. 

Il comune in cui si è votato di più è Ferriere, con l'80% (l'affluenza al Referendum è stata spinta dalle Elezioni Comunali). Il comune in cui si è votato di meno è Ottone con il 39%. 

La provincia piacentina presenta il peggior dato in Emilia-Romagna.

E' in corso lo scrutinio delle schede per il Referendum, che vede comunque il Sì al taglio dei parlamentari prevalere nettamente anche nel nostro territorio, come nel resto d'Italia, con percentuali che superano anche il 70 per cento. 

A Ferriere, unico comune piacentino al voto per le Elezioni Amministrative, per eleggere il nuovo sindaco è andato alle urne il 53,41% (in questo dato influisce, rispetto a quello del Referendum, il mancato voto dei residenti all'estero, che per le Comunali non possono votare per corrispondenza). Due anni fa fu del 51,93%. Lo spoglio delle schede per le Comunali si svolgerà nella mattinata di martedì 22 settembre. 

I DATI COMUNE PER COMUNE


Comuni

% ore 12
Domenica
% ore 19

% ore 23
Lunedì
% ore 15

PIACENZA 46 su 46 13,31 29,90 37,70 50,49
AGAZZANO 12,36 26,71 34,62 45,85
ALSENO 13,53 29,44 37,87 52,23
ALTA VAL TIDONE 12,81 28,41 36,31 48,87
BESENZONE 15,49 31,83 42,25 56,76
BETTOLA 11,93 25,32 32,23 46,84
BOBBIO 13,26 26,24 33,43 47,40
BORGONOVO VAL TIDONE 12,85 27,12 34,68 44,96
CADEO 13,67 32,01 37,19 49,90
CALENDASCO 14,71 35,00 41,70 53,45
CAORSO 13,41 31,02 38,72 51,76
CARPANETO PIACENTINO 12,99 28,02 36,07 51,78
CASTEL SAN GIOVANNI 12,42 29,38 35,95 46,72
CASTELL'ARQUATO 12,10 27,99 36,97 51,56
CASTELVETRO PIACENTINO 14,96 33,77 40,42 53,73
CERIGNALE 12,28 40,35 44,74 55,26
COLI 12,26 29,81 35,65 48,61
CORTE BRUGNATELLA 11,16 23,35 32,44 48,14
CORTEMAGGIORE 12,94 29,51 37,29 50,02
FARINI 11,30 24,15 28,92 44,01
FERRIERE 21,64 54,87 67,06 80,51
FIORENZUOLA D'ARDA 14,53 31,92 40,81 54,02
GAZZOLA 15,13 31,25 39,78 52,51
GOSSOLENGO 14,63 31,93 42,08 54,93
GRAGNANO TREBBIENSE 12,26 29,83 38,38 49,79
GROPPARELLO 11,73 28,25 35,34 47,85
LUGAGNANO VAL D'ARDA 13,43 30,40 36,90 49,06
MONTICELLI D'ONGINA 16,28 32,66 39,80 53,88
MORFASSO 12,24 25,33 29,33 42,79
OTTONE 10,97 23,72 27,30 39,03
PIACENZA 13,16 29,58 37,51 50,39
PIANELLO VAL TIDONE 12,05 28,61 34,51 46,93
PIOZZANO 12,89 29,69 39,06 51,56
PODENZANO 13,76 30,22 39,32 51,74
PONTE DELL'OLIO 14,24 31,32 38,21 51,65
PONTENURE 13,79 31,90 40,09 53,06
RIVERGARO 12,64 28,50 36,44 50,07
ROTTOFRENO 13,26 31,05 39,24 50,84
SAN GIORGIO PIACENTINO 12,99 31,05 39,04 51,23
SAN PIETRO IN CERRO 13,77 29,04 36,08 51,05
SARMATO 13,26 29,64 35,43 46,56
TRAVO 15,25 29,16 35,25 47,99
VERNASCA 10,92 27,57 34,12 47,11
VIGOLZONE 11,11 26,25 33,15 45,57
VILLANOVA SULL'ARDA 13,50 33,36 42,02 55,29
ZERBA 19,70 28,79 30,30 45,45
ZIANO PIACENTINO 11,54 25,56 34,22 44,58
Si parla di

In Evidenza

Potrebbe interessarti

Referendum Costituzionale, l'affluenza definitiva è del 50%. Il Sì oltre il 70%

IlPiacenza è in caricamento