rotate-mobile
Venerdì, 26 Aprile 2024
Politica

Affluenza, alle 23 nel Piacentino ha votato il 37,7%

Referendum, Piacenza penultima in Emilia-Romagna (dietro alla nostra provincia solo Rimini). Ferriere il comune in cui si è votato di più, sulla spinta delle Amministrative

Affluenza: alle 23 per il Referendum Costituzionale nel Piacentino ha votato il 37,7%, penultimo dato più basso in Regione (solo Rimini con il 37,1% peggio della nostra provincia). La media emiliana-romagnola è del 41,59.

In città ha votato il 37,51%. Il dato più alto a Ferriere 67,06%, ma qua si vota anche per le Amministrative. Si voterà anche lunedì 21 settembre dalle 7 alle 23.

I DATI COMUNE PER COMUNE

Nella prima colonna viene riportato il dato dell'affluenza alle ore 12. Nella seconda colonna l'affluenza alle 19. Nella terza colonna, quello relativo alle 23 di domenica. 

PIACENZA 46 su 46 13,31 29,90 37,70 -
AGAZZANO 12,36 26,71 34,62 -
ALSENO 13,53 29,44 37,87 -
ALTA VAL TIDONE 12,81 28,41 36,31 -
BESENZONE 15,49 31,83 42,25 -
BETTOLA 11,93 25,32 32,23 -
BOBBIO 13,26 26,24 33,43 -
BORGONOVO VAL TIDONE 12,85 27,12 34,68 -
CADEO 13,67 32,01 37,19 -
CALENDASCO 14,71 35,00 41,70 -
CAORSO 13,41 31,02 38,72 -
CARPANETO PIACENTINO 12,99 28,02 36,07 -
CASTEL SAN GIOVANNI 12,42 29,38 35,95 -
CASTELL'ARQUATO 12,10 27,99 36,97 -
CASTELVETRO PIACENTINO 14,96 33,77 40,42 -
CERIGNALE 12,28 40,35 44,74 -
COLI 12,26 29,81 35,65 -
CORTE BRUGNATELLA 11,16 23,35 32,44 -
CORTEMAGGIORE 12,94 29,51 37,29 -
FARINI 11,30 24,15 28,92 -
FERRIERE 21,64 54,87 67,06 -
FIORENZUOLA D'ARDA 14,53 31,92 40,81 -
GAZZOLA 15,13 31,25 39,78 -
GOSSOLENGO 14,63 31,93 42,08 -
GRAGNANO TREBBIENSE 12,26 29,83 38,38 -
GROPPARELLO 11,73 28,25 35,34 -
LUGAGNANO VAL D'ARDA 13,43 30,40 36,90 -
MONTICELLI D'ONGINA 16,28 32,66 39,80 -
MORFASSO 12,24 25,33 29,33 -
OTTONE 10,97 23,72 27,30 -
PIACENZA 13,16 29,58 37,51 -
PIANELLO VAL TIDONE 12,05 28,61 34,51 -
PIOZZANO 12,89 29,69 39,06 -
PODENZANO 13,76 30,22 39,32 -
PONTE DELL'OLIO 14,24 31,32 38,21 -
PONTENURE 13,79 31,90 40,09 -
RIVERGARO 12,64 28,50 36,44 -
ROTTOFRENO 13,26 31,05 39,24 -
SAN GIORGIO PIACENTINO 12,99 31,05 39,04 -
SAN PIETRO IN CERRO 13,77 29,04 36,08 -
SARMATO 13,26 29,64 35,43 -
TRAVO 15,25 29,16 35,25 -
VERNASCA 10,92 27,57 34,12 -
VIGOLZONE 11,11 26,25 33,15 -
VILLANOVA SULL'ARDA 13,50 33,36 42,02 -
ZERBA 19,70 28,79 30,30 -
ZIANO PIACENTINO 11,54 25,56 34,22 -

Alle Comunali di Ferriere ha votato il 44,82%. Il divario tra le Comunali e il Referendum nel paese dell'Alta Valnure si spiega con il voto ai residenti all'estero. Per quanto riguarda il Referendum i numerosi emigrati di Ferriere (soprattutto in Francia) possono votare a distanza. Alle Comunali questo tipo di voto non è possibile e perciò abbassa l'affluenza complessiva della consultazione.

Si parla di

In Evidenza

Potrebbe interessarti

Affluenza, alle 23 nel Piacentino ha votato il 37,7%

IlPiacenza è in caricamento