rotate-mobile
Venerdì, 26 Aprile 2024
Cronaca

Coronavirus, l'aggiornamento del 27 marzo sui comuni del Piacentino

I dati comune per comune forniti da Regione Emilia-Romagna e Ausl di Piacenza, messi a confronto con quelli del 26 marzo

I dati - forniti da Regione Emilia-Romagna e Ausl di Piacenza - inviati ai sindaci dei comuni del Piacentino. La tabella mette a confronto i casi accertati di positività del 27 marzo nei comuni della nostra provincia, in relazione al 26 marzo.

AGGIORNAMENTO REGIONALE 
Comune di Residenza 26/03 ore 12 27/03 ore 12 Diff (+)
Agazzano 9 9 0
Alseno 24 25 1
Alta Val Tidone 13 13 0
Besenzone 5 5 0
Bettola 18 19 1
Bobbio 20 21 1
Borgonovo Val Tidone 32 32 0
Cadeo 45 48 3
Calendasco 20 20 0
Caorso 34 36 2
Carpaneto Piacentino 41 41 0
Castel San Giovanni 70 73 3
Castell'Arquato 29 29 0
Castelvetro piacentino 29 30 1
Cerignale 2 2 0
Coli 11 11 0
Corte Brugnatella 6 7 1
Cortemaggiore 21 21 0
Farini 16 16 0
Ferriere 8 8 0
Fiorenzuola d'Arda 121 126 5
Gazzola 18 18 0
Gossolengo 41 42 1
Gragnano Trebbiense 18 18 0
Gropparello 8 9 1
Lugagnano Val d'Arda 23 24 1
Monticelli d'Ongina 46 46 0
Morfasso 1 1 0
Piacenza 912 938 26
Pianello Val Tidone 5 5 0
Piozzano 3 3 0
Podenzano 62 64 2
Ponte dell'Olio 35 36 1
Pontenure 41 42 1
Rivergaro 73 77 4
Rottofreno 80 82 2
San Giorgio Piacentino 50 50 0
San Pietro in Cerro 5 6 1
Sarmato 13 14 1
Travo 19 19 0
Vernasca 8 8 0
Vigolzone 24 24 0
Villanova sull'Arda 7 8 1
Ziano Piacentino 12 13 1
2078 2139 61

Si parla di

In Evidenza

Potrebbe interessarti

Coronavirus, l'aggiornamento del 27 marzo sui comuni del Piacentino

IlPiacenza è in caricamento